Stickfasthetstabell
Här hittar du stickfastheten på våra garner, både i bokstavsording och masktäthet.
Bokstavsordning
| Garn | Längd | Vikt | Stickor | Maskor/Varv=10x10Cm | Material | Tillverkare |
| Aloe SockWool | 420m | 100g | 2,5-3 | 30m | 75% ull 25% polyamid | Kinna Textil |
| Amare | 33m | 50g | 8,0-10,0 | 8m | 100% polyester microfiber | Online |
| Arezzo | 150m | 50g | 3-3,5 | 26m | Lin, Bomull, Bambu | Kinna Textil |
| Armonia Borstad Ull | 200m | 50 | 3-4 | 24m | 75% Borstad merino Ull 25% Nylon | Hjertegarn/Kinna Textil |
| Blend | 150m | 50g | 3-3,5 | 26m/34v | 50% Bomull 50% Acryl | Hjertegarn/Kinna Textil |
| Bommix Bambo | 105m | 50g | 3,5 | 22m | 70% Bambu 30% Bomull | Hjertegarn/Kinna Textil |
| Bravo | 133m | 50g | 3-4 | 22m/30v | 100% Acryl | Schachenmayr |
| Bravo Big | 120m | 200g | 10 | 8m/12v | 100% Acryl | Schachenmayr |
| Catania | 125m | 50g | 2,5-3,5 | 26m/36v | 100% Bomull | Schachenmayr |
| Catania Color | 125m | 50g | 2,5-3,5 | 26m/36v | 100% Bomull | Schachenmayr |
| Catania Grande | 63m | 50g | 4-5 | 16m/22v | 100% Bomull | Schachenmayr |
| Ciao Trunte | 180m | 50g | 2,5 | 30m/42v | 100% Extra fine superwash behandlat ullgarn | Hjertegan/Kinna Textil |
| Eco Baby Bomull | 160m | 50g | 3 | 26m/27v | 100% Ekologisk Bomull | Marks & Kattens |
| Eco Baby Ull Color | 83m | 25g | 3 | 26m/37v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| Eco Ull Color | 80m | 50g | 5,5 | 16,5m/23v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| Enzo | 400m | 100g | 2,5-3 | 28m | 85% Super fine merino ull 15% Mullbery silke | Hjertegarn/kinna Textil |
| Grandi | 600m | 100g | Virknål 1,25 | 100% Merceriserande Bomull | Marks & Kattens | |
| Green Cotton Linen | 185m | 50g | 3-3,5 | 27m | 15% Lin 85% Ekologisk bomull | Hjertegarn/Kinna Textil |
| Jacryl | 125m | 50gr | 4 | 20m | 100% Acryl | Kinna Textil |
| Jasmin 8/4 | 170m | 50g | 3, Virknål 2-2,5 | 100% Merceriserande Bomull | Kinna Textil | |
| Kid Mohair | 235m | 25g | 4 | 21m/30v | 76% Mohair, 24% polyamid | Hjertegarn/Kinna Textil |
| Kid Silk Mohair | 210m | 25g | 3-5 | 18-22 | 72% Mohair 28% Silke | Hjertegarn/Kinna Textil |
| Kunstgarn | 420m | 100g | 2,5-3 | 28m | 75% Superwash Ull, 25% Polyamid | Hjertegarn/Kinna Textil |
| Lana Cotton | 212m | 50g | 3-3,5 | 28m | 50% Superwash Extra Fine Merino Ull 50% Bomull | Hjertegarn/Kinna Textil |
| Linen | 125m | 50g | 3 | 22m/35v | 100% lin | Marks & Katten |
| Lovikka | 100g | 5 | 13m | 100% Ull | Kinna Texil | |
| Merino Cotton | 120m | 50g | 3,5-4 | 22m | 50% 50% Superwash Ull 50% Bomull | Hjertegarn/Kinna Textil |
| Mini Cryl | 120m | 25g | 3/3,5 | 29m/40v 28m/38v | 100% Akryl | Kinna Textil |
| Raggstrompegarn | 77m | 50g | 5 | 16m/22v | 70% Superwash Ull 30% nylonKinna Textil | Hjertegarn/Kinna Textil |
| Raggsocksgarn | 150m | 100g | 4-4,5 | 18m | 100% Ekologisk Ull | Kinna Texil |
| Samo | 50m | 50g | 9 | 10m/14v | 100% Ull | Marks & Kattens |
| Sandy Design Color | 240m | 100g | 2,5-3 | 24m/34v | 100% Bomull | Online |
| Soft Down | 343m | 100g | 4 | 22m/28v | 80% Akryl 20% Ull | Sidar/Kinna Textil |
| Tuva | 55m | 50g | 6 | 15m/20v | 100% Ull | Marks & Kattens |
| Viking Reflex | 84m | 50g | 4 | 22m/28v | 15% reflex 51% Ull 34% Polyester | Vikinggarn |
| Vital | 115m | 50g | 4 | 22m | 100% Ull | Kinna Textil |

